アクセス解析
流れ星TOP 2018/7/16 第664号
海の日!三日月!宵の星!
★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡


 今宵はどんな星空が見えるでしょう。。。

     ☆彡 流 れ 星 か ら の 贈 り 物 ★彡

       第664号 2018年7月16日発行


☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡



こんにちは。
「流れ星」の鈴木です。



ご愛読いただいている皆さま、
新しく読者登録していただいた方、
本当にありがとうございます。




それでは、今週もよろしくお願いします☆彡





★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★今週の話題

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


 ★1.月が金星、スピカ、木星をめぐる


 ★2.国際宇宙ステーションを見よう!


 ★3.編集後記





★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★1.月が金星、スピカ、木星をめぐる

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


13日に新月を迎えた月は今週、
徐々に明るくなりながら、
しし座、おとめ座、てんびん座を
移動していきます。


本日、海の日16日には、
日没後の西の空にて
三日月の姿で
宵の明星=金星と並びます。


19日に、
おとめ座1等星スピカと並んだあと、
週末21日には、
てんびん座で
木星と並びます。



16日の三日月と金星、
19日の月とスピカ、
21日の月と木星の様子はコチラ。
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga2/20180716.html#01






★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★2.国際宇宙ステーションを見よう!

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


国際宇宙ステーション(ISS)は普通に肉眼で見ることが出来ます。

下記の目視予想を参考にしてタイミングを合わせましょう!



★日付|★見え始め時間(方角/高さ)|★最大の高さ(方角/高さ)

【稚内】
16日|00:16(北北西/41度)|00:16(北北西/41度)
16日|23:25(北東/32度) |23:25(北東/32度)
17日|02:35(北西/13度) |02:38(北/36度)
18日|00:07(西北西/18度)|00:09(北/30度)
18日|01:43(北西/10度) |01:46(北北東/30度)
18日|03:19(西北西/11度)|03:22(西北西/78度)
18日|23:15(西北西/29度)|23:16(北北西/37度)
19日|02:27(北西/12度) |02:30(北北東/58度)
19日|20:45(南南西/10度)|20:48(南東/29度)
19日|22:21(西/13度)  |22:24(北西/49度)
20日|01:35(北西/13度) |01:38(北/39度)
20日|03:12(西北西/13度)|03:15(南南西/42度)
20日|21:29(西南西/12度)|21:32(北北西/77度)
21日|00:43(北西/11度) |00:46(北北東/32度)
21日|02:19(西北西/11度)|02:22(西南西/73度)
21日|20:37(南西/13度) |20:40(南東/62度)
21日|22:13(西/10度)  |22:16(北北西/33度)
22日|01:27(西北西/12度)|01:30(北東/67度)
22日|21:21(西/10度)  |21:24(北北西/43度)


【札幌】
16日|03:28(北西/13度) |03:30(北北東/32度)
18日|03:20(北西/12度) |03:23(北東/58度)
19日|02:28(北西/13度) |02:30(北北東/36度)
19日|20:44(南南西/11度)|20:47(南東/40度)
19日|22:21(西/11度)  |22:24(北北西/33度)
20日|03:12(西北西/11度)|03:15(南西/64度)
20日|21:28(西南西/10度)|21:31(北西/50度)
21日|02:20(北西/13度) |02:23(北東/70度)
21日|20:36(西南西/12度)|20:39(北北東/84度)
22日|01:27(北西/10度) |01:30(北北東/42度)
22日|19:44(南西/13度) |19:47(東南東/49度)
22日|21:21(西/10度)  |21:24(北北西/29度)


【秋田】
18日|03:20(北北西/12度)|03:23(北北東/30度)
19日|20:43(南西/11度) |20:46(南南東/58度)
20日|03:12(北西/13度) |03:15(北東/64度)
20日|19:52(南南西/12度)|19:54(南東/29度)
20日|21:28(西/13度)  |21:31(北北西/31度)
21日|02:20(北西/13度) |02:23(北北東/36度)
21日|20:36(西南西/14度)|20:38(北西/53度)
22日|03:04(西北西/12度)|03:07(南西/49度)
22日|19:43(南西/12度) |19:46(南東/77度)


【仙台】
19日|20:43(南西/12度) |20:46(南東/81度)
20日|03:13(北西/13度) |03:16(北東/53度)
20日|19:51(南南西/11度)|19:54(南東/37度)
21日|02:21(北北西/13度)|02:23(北北東/30度)
21日|20:36(西南西/13度)|20:38(北西/39度)
22日|03:05(西北西/13度)|03:08(南南西/55度)
22日|19:43(南西/13度) |19:46(北/76度)


【東京】
19日|04:05(北西/10度) |04:08(北北東/63度)
19日|20:43(南西/13度) |20:46(北/75度)
20日|03:13(北北西/10度)|03:16(北東/33度)
20日|19:51(南南西/13度)|19:53(南南東/46度)
21日|03:57(西北西/12度)|04:00(南南西/41度)
21日|20:35(西/12度)  |20:38(北西/30度)
22日|03:05(北西/11度) |03:08(北北西/82度)
22日|19:43(西南西/13度)|19:46(北北西/56度)


【金沢】
19日|04:04(北西/11度) |04:07(北東/54度)
19日|20:42(南西/11度) |20:45(南東/66度)
20日|03:12(北北西/11度)|03:15(北東/29度)
20日|19:51(南南西/13度)|19:53(南東/30度)
21日|03:56(西北西/11度)|03:59(南西/52度)
21日|20:34(西南西/10度)|20:37(北西/44度)
22日|03:04(北西/12度) |03:07(北東/71度)
22日|19:42(南西/13度) |19:45(東北東/84度)


【名古屋】
19日|04:05(北西/12度) |04:08(北東/44度)
19日|20:42(南西/13度) |20:45(東北東/77度)
20日|19:50(南南西/12度)|19:53(南東/36度)
21日|03:57(北西/12度) |04:00(南西/62度)
21日|20:34(西南西/11度)|20:37(北西/35度)
22日|03:04(北西/10度) |03:07(北北東/56度)
22日|19:42(南西/10度) |19:45(西北西/70度)


【大阪】
19日|04:05(北北西/13度)|04:07(北北東/36度)
19日|20:42(南西/12度) |20:45(南東/76度)
20日|19:50(南南西/10度)|19:53(南東/33度)
21日|03:57(北西/14度) |04:00(南/74度)
21日|20:34(西南西/13度)|20:37(北西/37度)
22日|03:04(北西/11度) |03:07(北北東/46度)
22日|19:42(南西/13度) |19:45(北/77度)


【広島】
19日|20:41(南南西/11度)|20:44(南東/55度)
21日|03:56(北西/13度) |03:59(東北東/68度)
21日|20:33(西南西/11度)|20:36(北西/48度)
22日|03:04(北北西/13度)|03:07(北北東/33度)


【福岡】
19日|20:41(南南西/11度)|20:44(南東/47度)
20日|04:48(北西/13度) |04:51(南南西/72度)
21日|03:56(北西/10度) |03:59(北北東/48度)
21日|20:33(西南西/11度)|20:36(北西/54度)


【鹿児島】
19日|20:40(南西/11度) |20:43(南南東/63度)
20日|04:48(北西/10度) |04:51(北北西/74度)
21日|03:56(北北西/10度)|03:59(北東/36度)
21日|20:33(西南西/12度)|20:35(北西/38度)
22日|04:41(西北西/11度)|04:43(西南西/29度)


【那覇】
19日|20:39(南西/11度) |20:42(南西/82度)
20日|19:48(南/17度)  |19:50(南東/34度)
22日|04:41(北西/13度) |04:44(南南東/81度)




ISSを見る前に詳しい情報を下記のJAXAサイトで
確認することをオススメします。
(見え方のシミュレーションなどが掲載されています。)


また、「観測地の選択」ページで、
上記以外の細かい観測地が選択できます。
(緯度、経度の指定もできます。)



【関連リンク】
国際宇宙ステーションを見よう(JAXA)
http://kibo.tksc.jaxa.jp/

ISSを見よう 観測地の選択(JAXA)
http://kibo.tksc.jaxa.jp/letsview/visibility1/

国際宇宙ステーションの探し方と注意事項(JAXA)
http://iss.jaxa.jp/iss/map/guide.html






★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★3.編集後記

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


高校の同窓会に行ってきました。


卒業してから25年。


40なかばのおっさん連中!


当時の面影、全くなし!


と、思ったら、そうでもなかった!



それでは、また来週にお会いしましょう。




↓このメルマガの全バックナンバーはコチラです。
http://nagarebosi-kirari.com/index1-6.html







ご購読の登録はコチラです



2018年7月16日、日没1時間後ごろの西の空。
黄線:黄道、赤線:天の赤道
(月齢3.3)



三日月と宵の明星=金星
(視野円7度)










2018年7月19日21時ごろの南西の空。
黄線:黄道、赤線:天の赤道
(月齢6.4)



月とスピカ
(視野円10度)












2018年7月21日21時ごろの南西の空。
黄線:黄道、赤線:天の赤道
(月齢8.4)



月と木星
(視野円7度)








かに座生まれ(6/22〜7/22)のあの人に絵本のプレゼントはいかがですか?
      
上に戻る
このページの星図、シミュレーション図は、
株式会社アストロアーツのステラナビゲータを使用しています。

Copyright (C) 2005~ nagarebosi. All Rights Reserved.