アクセス解析
流れ星TOP 2020/7/13 第768号
今年の夏は木星・土星でキマり!
★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡


 今宵はどんな星空が見えるでしょう。。。

     ☆彡 流 れ 星 か ら の 贈 り 物 ★彡

       第768号 2020年7月13日発行


☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡



こんにちは。
「流れ星」の鈴木です。



ご愛読いただいている皆さま、
新しく読者登録していただいた方、
本当にありがとうございます。



それでは、今週もよろしくお願いします☆彡





★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★今週の話題

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


 ★1.木星、土星が続けて衝!今年の夏は2大惑星でキマり!


 ★2.逆三日月・金星・アルデバランが集合(17日未明)


 ★3.国際宇宙ステーションを見よう!


 ★4.編集後記





★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★1.木星、土星が続けて衝!今年の夏は2大惑星でキマり!

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


夏至をすぎて、
夜空タイムは20時をすぎて、
ようやく始まる感じです。


そんな夜空タイムが始まるころ、
南東の空には、
白く光る星が2つ。


向かって右の明るい方が「木星」、
もう1つが「土星」です。


そして、
木星が14日、土星が21日に
続けて「衝」となって、
いよいよ観望シーズンが始まります。



衝(しょう)とは、
「太陽→地球→木星・土星」のように
地球を挟んで太陽と
木星・土星が反対の位置になること。


つまり、日没とともに、
東の空から昇り、
翌日の日の出まで
ゆっくりと見ることができるので、
絶好の観望シーズンとなります。



木星の明るさはマイナス2.8等級、
視直径は47.6秒角。


土星の明るさは0等級、
視直径は18.4秒角。



ちょっと倍率が高めの双眼鏡であれば
しっかり固定すれば、
木星のガリレオ衛星はもちろん、
土星が楕円形をしているのが分かります。


小さい望遠鏡であれば、
木星の縞模様や、
土星の環が確認できて、
充分に楽しめますよ。


望遠鏡がなくても大丈夫。


お近くの科学館などの観望会に参加して、
太陽系2大惑星、木星と土星を
どうぞ間近に感じてみて下さい。



問題は梅雨雲ですけど、
梅雨さえ明ければ、
こっちのもの。


今年の夏は、
おおいに、
木星と土星を楽しみましょう!



17日の木星と土星の位置、
太陽→地球→木星・土星の位置関係はコチラ。
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga3/20200713.html#01




【関連トピック】
木星のお月さま ガリレオ衛星
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga/20080818.html

木星の赤く大きな目 大赤班
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga/20080804.html


土星の環をクローズアップ!
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga/20070326.html

外惑星の動きのおはなし(合・衝について)
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga/20060529.html


土星の環の様子(2009年1月〜2010年1月/2ヶ月おき)
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga/20090309.html#03

土星の環の様子(2010年3月〜2011年1月/2ヶ月おき)
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga/20100322.html#01



【関連リンク】
2020年 木星ギャラリー(アストロアーツ)
https://www.astroarts.co.jp/photo-gallery/special/562

2020年 土星ギャラリー(アストロアーツ)
https://www.astroarts.co.jp/photo-gallery/special/567





★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★2.逆三日月・金星・アルデバランが集合(17日未明)

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


観望シーズンを迎えた
木星・土星に負けてないのが、
日の出前の東の空が輝く
明けの明星=金星です。



前号でご案内したとおり、
現在、金星の近くには、
おうし座1等星アルデバランが
寄り添っています。



17日には、そこへ、
新月前の逆三日月がお邪魔します。



夜更かし、早起きしたら
ぜひ目にしてほしい
スリーショット。



双眼鏡があれば最高!です!



17日の逆三日月・金星・アルデバランの様子はコチラ。
http://nagarebosi-kirari.com/mailmaga3/20200713.html#02






★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★3.国際宇宙ステーションを見よう!

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


国際宇宙ステーション(ISS)は普通に肉眼で見ることが出来ます。

下記の目視予想を参考にしてタイミングを合わせましょう!



★日付|★見え始め時間(方角/高さ)|★最大の高さ(方角/高さ)


【稚内】
13日|01:58(北西/11度) |02:01(北北東/34度)
13日|21:59(東/70度)  |21:59(東/70度)
13日|23:33(西北西/12度)|23:36(北/32度)
14日|01:11(北西/12度) |01:13(北/29度)
14日|02:47(西北西/10度)|02:51(東北東/76度)
14日|21:08(南西/11度) |21:11(南南東/47度)
14日|22:45(西/11度)  |22:48(北北西/39度)
15日|02:00(北西/11度) |02:03(北/54度)
15日|20:21(南南西/12度)|20:24(南東/30度)
15日|21:58(西/13度)  |22:01(北/50度)
16日|01:12(北西/12度) |01:15(北北東/41度)
16日|02:49(西北西/13度)|02:52(南南西/42度)
16日|21:10(西南西/12度)|21:13(北西/71度)
17日|00:25(北西/13度) |00:27(北/33度)
17日|02:01(西北西/11度)|02:04(南西/67度)
17日|20:22(南西/13度) |20:25(南東/76度)
17日|21:59(西北西/11度)|22:02(北/32度)
17日|23:37(北西/11度) |23:40(北北東/29度)
18日|01:14(西北西/13度)|01:17(北北東/78度)
18日|21:11(西/10度)  |21:14(北北西/38度)
19日|00:26(北西/10度) |00:28(北北西/42度)
19日|20:24(西/13度)  |20:27(北北西/50度)
19日|23:38(北西/11度) |23:41(北/37度)


【札幌】
13日|21:59(北東/54度) |21:59(北東/54度)
14日|02:48(北西/11度) |02:51(北北東/51度)
14日|21:08(南西/11度) |21:11(南/65度)
15日|02:00(北西/12度) |02:03(北北東/35度)
15日|20:20(南南西/10度)|20:23(南南東/40度)
15日|21:57(西/11度)  |22:00(北北西/34度)
16日|02:49(西北西/12度)|02:52(南西/64度)
16日|21:09(西南西/10度)|21:12(北西/47度)
17日|02:02(北西/13度) |02:05(北東/78度)
17日|20:22(西南西/12度)|20:25(北西/74度)
18日|01:14(北西/10度) |01:17(北/49度)
19日|00:26(北西/11度) |00:28(北北西/29度)
19日|20:23(西/10度)  |20:26(北北西/34度)


【秋田】
13日|03:36(北西/11度) |03:39(北北東/40度)
13日|21:59(北北東/29度)|21:59(北北東/29度)
14日|21:07(西南西/12度)|21:10(北西/78度)
15日|03:37(西北西/12度)|03:40(南西/70度)
15日|20:20(南西/13度) |20:23(南東/59度)
16日|02:50(北西/13度) |02:53(北東/66度)
16日|21:09(西/13度)  |21:12(北北西/30度)
17日|02:02(北西/13度) |02:05(北北東/39度)
17日|20:21(西南西/13度)|20:24(北北西/45度)
18日|02:51(西北西/12度)|02:54(南南西/38度)
18日|19:36(西北西/76度)|19:36(西北西/76度)


【仙台】
13日|03:36(北北西/12度)|03:39(北東/34度)
14日|21:07(西南西/13度)|21:10(北北西/57度)
15日|03:38(北西/13度) |03:41(南南西/80度)
15日|20:19(南西/11度) |20:22(南南西/73度)
16日|02:50(北西/10度) |02:53(北東/54度)
16日|19:32(南南西/10度)|19:35(南東/42度)
17日|02:02(北西/10度) |02:05(北北東/34度)
17日|20:21(西/12度)  |20:24(北北西/34度)
18日|02:51(西北西/10度)|02:54(南西/43度)
18日|19:33(西南西/12度)|19:36(北西/57度)


【東京】
14日|21:07(西南西/13度)|21:10(北北西/42度)
15日|03:38(北西/11度) |03:41(北北東/59度)
15日|20:19(南西/12度) |20:22(西北西/77度)
16日|02:50(北北西/11度)|02:53(北東/34度)
16日|19:31(南南西/12度)|19:34(南東/53度)
17日|03:39(西北西/10度)|03:42(南西/36度)
18日|02:52(北西/13度) |02:55(南西/73度)
18日|19:33(西南西/12度)|19:36(北北西/42度)


【金沢】
14日|21:06(西南西/13度)|21:09(北北西/66度)
15日|03:37(北西/12度) |03:40(北東/50度)
15日|20:18(南西/10度) |20:22(東南東/63度)
16日|02:50(北北西/11度)|02:53(北東/30度)
17日|03:39(西北西/12度)|03:42(南西/46度)
17日|20:20(西南西/13度)|20:23(北北西/37度)
18日|02:51(北西/10度) |02:54(南東/80度)


【名古屋】
14日|21:06(西南西/10度)|21:09(北西/51度)
15日|03:38(北北西/13度)|03:41(北東/41度)
15日|20:18(南西/12度) |20:21(南南東/82度)
17日|03:39(西北西/10度)|03:42(西南西/52度)
17日|20:20(西/13度)  |20:23(北西/30度)
18日|02:51(北西/12度) |02:54(北北東/75度)
18日|19:34(西/39度)  |19:35(北北西/51度)


【大阪】
14日|21:06(西南西/13度)|21:09(北北西/55度)
15日|03:38(北北西/13度)|03:40(北北東/34度)
15日|20:18(南西/11度) |20:21(南/70度)
17日|03:39(北西/11度) |03:42(西南西/68度)
17日|20:20(西/12度)  |20:23(北北西/31度)
18日|02:51(北西/12度) |02:54(北東/61度)


【広島】
14日|04:25(北北西/13度)|04:28(北東/42度)
14日|21:05(南西/10度) |21:08(北/72度)
15日|20:17(南南西/10度)|20:20(南南東/54度)
16日|04:26(西北西/13度)|04:29(南南西/50度)
17日|03:38(北西/11度) |03:41(北/75度)
17日|20:19(西南西/10度)|20:22(北西/39度)
18日|02:51(北北西/11度)|02:54(北東/42度)


【福岡】
14日|04:25(北北西/13度)|04:27(北北東/31度)
14日|21:04(南西/10度) |21:08(北北東/79度)
15日|20:17(南南西/13度)|20:20(南南東/47度)
16日|04:26(北西/11度) |04:29(西南西/71度)
17日|03:38(北西/12度) |03:41(北東/56度)
17日|20:18(西南西/10度)|20:21(北西/43度)
18日|02:51(北北西/12度)|02:54(北東/31度)


【鹿児島】
14日|21:04(南西/12度) |21:07(北西/62度)
15日|20:17(南西/13度) |20:20(東南東/63度)
16日|04:26(北西/12度) |04:29(北/85度)
17日|03:39(北北西/12度)|03:42(北東/42度)
17日|20:18(西南西/11度)|20:21(北西/32度)


【那覇】
14日|21:03(西南西/11度)|21:06(北西/41度)
15日|05:14(北西/10度) |05:18(東北東/58度)
15日|20:15(南西/14度) |20:18(北東/81度)
16日|04:27(北北西/12度)|04:30(北東/29度)
17日|05:16(西北西/12度)|05:19(西南西/28度)
18日|04:28(北西/12度) |04:31(南西/61度)




ISSを見る前に詳しい情報を下記のJAXAサイトで
確認することをオススメします。
(見え方のシミュレーションなどが掲載されています。)


また、「観測地の選択」ページで、
上記以外の細かい観測地が選択できます。
(緯度、経度の指定もできます。)



【関連リンク】
国際宇宙ステーションを見よう(JAXA)
http://kibo.tksc.jaxa.jp/

ISSを見よう 観測地の選択(JAXA)
http://kibo.tksc.jaxa.jp/letsview/visibility1/

国際宇宙ステーションの探し方と注意事項(JAXA)
http://iss.jaxa.jp/iss/map/guide.html






★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡

 ★4.編集後記

☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡〜☆彡〜★彡


梅雨が長引きそうとか、
やめて欲しいです。



それでは、また来週にお会いしましょう。



↓このメルマガの全バックナンバーはコチラです。
http://nagarebosi-kirari.com/index1-6.html







ご購読の登録はコチラです



2020年7月17日21時ごろの南東の空。
(黄線:黄道、赤線:天の赤道)

木星が14日、土星が21日「衝」。
2大惑星の観望シーズンの始まりです。



木星を望遠鏡で見た様子。



土星を望遠鏡で見た様子。



太陽・地球・木星・土星の位置関係。
木星と土星が同じ方向にいるのが分かります。









2020年7月17日未明3時ごろの南東の空。
黄線:黄道、赤線:天の赤道
(月齢25.5)



逆三日月、明けの明星=金星、アルデバランが集合。
(視野円7度)









かに座生まれ(6/22〜7/22)のあの人に絵本のプレゼントはいかがですか?
      
上に戻る
このページの星図、シミュレーション図は、
株式会社アストロアーツのステラナビゲータを使用しています。

Copyright (C) 2005~ nagarebosi. All Rights Reserved.