ご購読の登録はコチラです |
<めるまがバックナンバー2017年> |
第584号 2017/01/02 | ★2017年もよろしくお願いします★彡 ★1.睦月1月の主な天文現象 ★2.新年を彩る流れ星 しぶんぎ座流星群が極大(3日深夜) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第585号 2017/01/09 | ★夕空の 金星夜空を エスコート ★1.月がアルデバランを隠す(9日深夜) ★2.夜空の案内役 金星が東方最大離角(12日) ★3.月とレグルスが並ぶ(15日深夜) ★4.国際宇宙ステーションを見よう! |
第586号 2017/01/16 | ★オリオンの こん棒バットに 草野球 ★1.水星が西方最大離角 日の出前の東空に注目(19日) ★2.半月、木星、スピカが集合(19日、20日早朝) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第587号 2017/01/23 | ★息しろく またたく星が 身にしみて ★1.2017年 天文現象ハイライト ★2.逆三日月と土星が並ぶ(24日、25日早朝) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第588号 2017/01/30 | ★明星に 豆をまいたよ 流れ星 ★1.如月2月の主な天文現象 ★2.冬から春へ 季節を分ける日 節分 ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第589号 2017/02/06 | ★見つかるか?日の出前の暴走彗星 ★1.満月とレグルスが並ぶ(11日) ★2.明け方に7等級の彗星 ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第590号 2017/02/13 | ★明星の 見えぬころには 春や来る ★1.おとめ座ポリマ(3等級)が月に隠される(14日) ★2.月・木星・スピカが集まる(15日深夜) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第591号 2017/02/20 | ★南米〜大西洋上で金環日食 ★1.月と土星が並ぶ(21日早朝) ★2.南米〜大西洋上〜西アフリカで金環日食(26日) |
第592号 2017/02/27 | ★西の夕空がチョビッとサワガシイ ★1.細い月、金星、火星が集まる(1日日没直後) ★2.火星と天王星が超接近!(27日) ★3.エンケ彗星が日没後の西の空で6等級前後か ★4.国際宇宙ステーションを見よう! |
第593号 2017/03/06 | ★春ちかし おぼろ月夜に 梅花見 ★1.弥生3月の主な天文現象 ★2.「中春の朧月」で梅花見はいかが? ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第594号 2017/03/13 | ★♪トボけた顔して ラシンバ〜ン! ★1.月、木星、スピカが集まる(14日) ★2.地味な星座しりぃず その37 らしんばん座 ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第595号 2017/03/20 | ★風ふいて 夕日にむけて クシャミして ★1.春分のおさらい ★2.下弦の半月と土星が並ぶ(21日早朝) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第596号 2017/03/27 | ★ウソじゃない!1日夕方にアルデバラン食 ★1.細い月と火星が並ぶ(30日 日没直後) ★2.今年最高条件!月がアルデバランを隠す(1日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第597号 2017/04/03 | ★新年度は木星でスタート! ★1.卯月4月の主な天文現象 ★2.新年度は木星でスタートしよう! ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第598号 2017/04/10 | ★11日、満月・木星・スピカのトライアングル ★1.満月・木星・スピカのトライアングル(11日) ★2.来週明け17日早朝、月と土星が接近 ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第599号 2017/04/17 | ★流星が 琴弦はじく 春の夜 ★1.4月こと座流星群が極大ころ(22日) ★2.細い月と金星が並ぶ(24日早朝) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第600号 2017/04/24 | ★春眠の 目覚まし代わりに あけ明星 ★1.細〜い月、火星、アルデバランが集まる(28日日没直後) ★2.明けの明星、金星が最大光度(30日) |
第601号 2017/05/01 | ★春さかり ぼんやり太陽 さつき晴れ ★1.ハレー彗星の落とし物 みずがめ座η流星群が極大(5日) ★2.おとめ座ポリマ(2.7等級)が月に隠される(7日深夜) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第602号 2017/05/08 | ★休み明け あくびの先に お月さま ★1.皐月5月の主な天文現象 ★2.月とスピカ(8日)、土星(13日)が並ぶ ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第603号 2017/05/15 | ★一晩じゅう観察できるジョンソン彗星 ★1.ジョンソン彗星が条件良く観測可能 ★2.国際宇宙ステーションを見よう! |
第604号 2017/05/22 | ★国際宇宙ステーションの光をリアルに見よう ★1.細い月と金星が並ぶ(23日早朝) ★2.ギリシャの神さま オリンポス十二神 ★3.国際宇宙ステーションを見よう!今週はISS祭り! |
第605号 2017/05/29 | ★水田に うつる三日月 田植え前 ★1.金星と天王星が接近(3〜4日未明) ★2.ギリシャの神さま ローマの神さま ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第606号 2017/06/05 | ★梅雨ギリギリ?満月と土星のツーショット! ★1.水無月6月の主な天文現象 ★2.満月と土星が並ぶ(9日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第607号 2017/06/12 | ★シーズン・イン・ザ・サターン!BUT!梅雨 ★1.土星がへびつかい座で衝(15日) 観望シーズンへ ★2.下弦の半月と海王星が並ぶ(17日未明) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第608号 2017/06/19 | ★天高く 太陽のぼり 夏至る ★1.細い月と天王星(20日)、金星(21日)が並ぶ ★2.夏至のおさらい |
第609号 2017/06/26 | ★北極星 北の夜空の 守り神 ★1.月がレグルス、木星、スピカを巡る ★2.北極星が動くってホント?! |
第610号 2017/07/03 | ★笹の葉で 舟編み流す 天の川 ★1.文月7月の主な天文現象 ★2.月と土星が並ぶ(7日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第611号 2017/07/10 | ★梅雨の朝 湿気をはらえ 明けの星 ★1.月と海王星が並ぶ(13日深夜) ★2.金星とアルデバランが並ぶ(14日早朝) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第612号 2017/07/17 | ★星空の 大海およぎ 夕すずみ ★1.月とアルデバラン(20日)、金星(21日)が並ぶ ★2.月がアルデバランを隠す(20日早朝) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第613号 2017/07/24 | ★29日夕方、月・木星・スピカの三角形 ★1.月・木星・スピカの三角形(29日) ★2.みずがめ座δ(デルタ)南流星群が極大(30日ごろ) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第614号 2017/07/31 | ★スター・ウィーク〜星空に親しむ週間〜 ★1.葉月8月の主な天文現象 ★2.8日日の出前 全国で部分月食 ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第615号 2017/08/07 | ★月明かりに負けるな!週末はペルセ群! ★1.夏至からひと月半 秋分までひと月半 立秋 ★2.夏の風物詩 ペルセウス座流星群が極大(12日夜) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第616号 2017/08/14 | ★盆の夜 おかえりただいま 流れ星 ★1.夏真っ盛り!月は冬の星座を移動中! ★2.はくちょう座κ(カッパ)流星群が極大(18日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第617号 2017/08/21 | ★北アメリカ方面で皆既日食! ★1.北アメリカ方面で皆既日食 ★2.三日月・木星・スピカが集まる(25日日没後) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第618号 2017/08/28 | ★南天をまわり続ける3羽の鳥 ★1.上弦の半月と土星が並ぶ(30日) ★2.地味な星座しりぃず その38 きょしちょう座、くじゃく座、ふうちょう座 ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第619号 2017/09/04 | ★雲たかく 満月映える 秋の風 ★1.長月9月の主な天文現象 ★2.金星がプレセペ星団の近くを通過(9月上旬) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第620号 2017/09/11 | ★17日日の出前!水星・火星の超超接近! ★1.月とアルデバランが並ぶ(12日深夜) ★2.見えるか!?17日日の出前!水星・火星の超超接近! ★3.今日は何の日? 宇宙の日! 9月12日 ★4.国際宇宙ステーションを見よう! |
第621号 2017/09/18 | ★三日月の アゴにとまった 赤トンボ ★1.金星とレグルスが超接近(20日日の出直前) ★2.新月後の細い月と木星が並ぶ(22日日没直後) ★3.秋分のおさらい |
第622号 2017/09/25 | ★射手の矢の 狙う先には ハーフムーン ★1.上弦の半月と土星が並ぶ(27日) ★2.あるけど見えない 暗黒物質:ダークマター ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第623号 2017/10/02 | ★名月を 指でつまんで メイン・ゲッツ! ★1.神無月10月の主な天文現象 ★2.中秋の名月でお月見はいかが?(4日) ★3.10月りゅう座流星群 (ジャコビニ流星群)が極大か?(8日) |
第624号 2017/10/09 | ★まるい梨 わって半月 むいて三日月 ★1.月がアルデバランを隠す(10日未明 北陸以北) ★2.逆三日月とレグルスが並ぶ(16日早朝) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第625号 2017/10/16 | ★土星の環っかでワッカッカ?! ★1.土星の環が最も開く(17日) ★2.新月前の細い月、金星、火星が集まる(18日早朝) ★3.オリオン座流星群が極大ころ(21日) ★4.国際宇宙ステーションを見よう! |
第626号 2017/10/23 | ★三日月の ナイフで土星の 環を開く ★1.三日月と土星が並ぶ(24日日没後) ★2.小惑星イリスがおひつじ座で衝(27日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第627号 2017/10/30 | ★あき夜空 台風一過で ひかり増す ★1.霜月11月の主な天文現象 ★2.十三夜 栗名月で2度目のお月見をどうぞ(1日) ★3.おうし座流星群が地味〜に活動中 ★4.国際宇宙ステーションを見よう! |
第628号 2017/11/06 | ★すじ雲を なぞり真昼の 天の川 ★1.月とアルデバランが並ぶ(6日) ★2.月がレグルスを隠す(11日深夜) ★3.秋分からひと月半 冬至までひと月半 立冬 ★4.国際宇宙ステーションを見よう! |
第629号 2017/11/13 | ★条件最高!しし座流星群に期待大! ★1.新月に向けてラストスパート!火星、スピカと並ぶ ★2.しし座流星群2017 条件最高!流星雨に期待?! ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第630号 2017/11/20 | ★梨リンゴ 落ちて感じる 万有引力 ★1.細い月と土星が並ぶ(21日日没直後) ★2.地球カレンダー 1秒は何年? ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第631号 2017/11/27 | ★3日夜、満月とアルデバランが超超接近! ★1.火星とスピカが並ぶ(30日早朝) ★2.満月とアルデバランが超超接近(3日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第632号 2017/12/04 | ★エリダヌス 秋から冬へ つなぐ川 ★1.師走12月の主な天文現象 ★2.月とレグルスが並ぶ からの 朝のレグルス食(9日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第633号 2017/12/11 | ★ふたご座流星群2017!月明かりなく好条件! ★1.東の空で月巡り 13日、14日、15日早朝 ★2.ふたご座流星群2017!月明かりなく好条件! ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第634号 2017/12/18 | ★聖夜前 冬至の三日月 年おくる ★1.冬至のおさらい ★2.月と海王星が並ぶ(24日) ★3.国際宇宙ステーションを見よう! |
第635号 2017/12/25 | ★除夜の鐘 ひびく夜空に 流れ星 ★1.月とアルデバランが並ぶ(大晦日31日) ★2.国際宇宙ステーションを見よう! 金井さん滞在中! |
2005年 |
2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
2010年 |
2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
2015年 |
2016年 |
2017年 |
2018年 |
2019年 |
2020年 |
|
|
|
|
お友だちや、お子さまのプレゼントに、 クリエイト・ア・ブックはいかがですか? |
おたんじょうびのほん 本体3,600円(税抜) |
ようこそ!あかちゃん 本体3,600円(税抜) |
地球はごちそう 本体3,600円(税抜) |
アニバーサリーリース 本体3,600円(税抜) |
Copyright (C) 2005~ nagarebosi. All Rights Reserved. |